Mercato moto e scooter maggio 2017: +13,9 (TOP 100)

Smartworld
di Francesco Irace

Crescono moto e scooter. La BMW R 1200 GS resta leader

Il mercato moto e scooter fa segnare a maggio 2017 un risultato positivo a due cifre.

L’incremento rispetto allo stesso mese dello scorso anno è infatti del 13,9%, con le moto che registrano 11.165 pezzi e un +11,8%, e con gli scooter che totalizzano 17.465 unità e accelerano di un +15,3%. Le vendite dei cinquantini restano in sofferenza con 2.311 registrazioni pari al -8,1%. Maggio pesa attorno al 13% delle vendite di tutto l’anno.

“Le migliori prospettive dello scenario europeo trainano gli indicatori italiani anche se in misura minore rispetto ad altri Paesi. Decimali positivi per la produzione industriale e un più robusto incremento per l’export italiano contribuiscono a far salire l’indice di fiducia ISTAT.

 Buone anche le aspettative su ordini e investimenti. I consumi interni si riprendono e aumentano i contratti a tempo indeterminato. Solo l’incertezza politica gioca un ruolo negativo per una ripresa più concreta.” – afferma Corrado Capelli, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) – “A nostro avviso le città dovrebbero cogliere tutte le opportunità che offrono le ruote per la mobilità urbana.

Gli utenti sono in crescita costante e hanno necessità di più sicurezza, di infrastrutture dedicate, di parcheggi adeguati, di facilitazioni all’uso dei mezzi, ad esempio usufruendo delle corsie preferenziali, di tariffe autostradali ridotte. Confindustria ANCMA e’ pronta a collaborare con tutte le amministrazioni per dimostrare le migliori pratiche a sostegno della mobilità sostenibile.

Dal canto loro le aziende del settore stanno offrendo una gamma di modelli sempre più completa e per tutte le tasche. Ciò consente di ampliare il target con nuovi clienti, che possono avvalersi di accessori mirati alla sicurezza e al migliore impiego di scooter e moto”.

Top 30 Moto/Scooter Maggio 2017

1 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 1.521

2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.425

3 YAMAHA TMAX 500 Scooter 1.339

4 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.197

5 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.136

6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.133

7 HONDA X-ADV 750 Scooter 938

8 BMW R 1200 GS Enduro 645

9 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 538

10 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 513

11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 492

12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 483

13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 435

14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 375

15 HONDA AFRICA TWIN Enduro 372

16 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 367

17 HONDA NC 750 X Enduro 351

18 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 316

19 YAMAHA MT-09 TRACER Turismo 316

20 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 305

21 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 281

22 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 257

23 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 252

24 YAMAHA XENTER 150 Scooter 249

25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 240

26 YAMAHA MT-09 Naked 224

27 HONDA SH MODE 125 Scooter 221

28 KAWASAKI Z 650 Naked 221

29 YAMAHA MT-07 Naked 216

30 YAMAHA XENTER 125 Scooter 208

Top 100 Moto 2017 (Gen-Mag)

1 BMW R 1200 GS Enduro 2.029

2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.641

3 YAMAHA MT-09 TRACER Turismo 1.335

4 HONDA NC 750 X Enduro 1.334

5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.218

6 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.213

7 YAMAHA MT-09 Naked 963

8 YAMAHA MT-07 Naked 782

9 KAWASAKI Z 650 Naked 729

10 KAWASAKI Z 900 Naked 706

11 YAMAHA TRACER 700 Turismo 706

12 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 676

13 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 631

14 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 568

15 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 537

16 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 491

17 BMW S 1000 XR Enduro 460

18 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 446

19 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 442

20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 421

21 BMW F 800 GS Enduro 418

22 YAMAHA XSR 700 Naked 407

23 KTM 125 DUKE Naked 397

24 DUCATI HYPERMOTARD 939 /SP/HYPERSTRADA 939 Supermotard 381

25 BMW F 700 GS Enduro 368

26 BMW R 1200 RT Turismo 341

27 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 337

28 HONDA CB 500 F Naked 325

29 DUCATI SUPERSPORT / SUPERSPORT S Sportive 316

30 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 301

31 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 301

32 HONDA CB 500 X Turismo 290

33 YAMAHA MT-10 Naked 282

34 BMW R 1200 R Naked 279

35 YAMAHA MT-125 Naked 278

36 SUZUKI GSX-S 750 Naked 267

37 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 261

38 DUCATI MONSTER 797 Naked 258

39 ENFIELD BULLET 500 Turismo 246

40 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 246

41 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 239

42 HONDA CB 125F Naked 233

43 TRIUMPH STREET TWIN Naked 231

44 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 230

45 HONDA CB 650 F Naked 226

46 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 226

47 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 222

48 BMW R 1200 RS Turismo 216

49 DUCATI MONSTER 1200 Naked 215

50 HONDA CBR 1000 RR Sportive 215

51 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 212

52 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 212

53 H-D FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 210

54 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 209

55 DUCATI MONSTER 821 Naked 205

56 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 203

57 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 197

58 H-D XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Naked 197

59 KTM 350 EXC-F Enduro 195

60 MOTO GUZZI V9 BOBBER Naked 192

61 H-D FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 191

62 SUZUKI SV 650 ABS Naked 189

63 BMW S 1000 R Naked 180

64 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 180

65 BMW F 800 R Naked 177

66 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 177

67 KAWASAKI VULCAN S Custom 176

68 BENELLI BN 302 Naked 168

69 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 168

70 BMW R NINE T Naked 162

71 BMW G 310 R Naked 160

72 YAMAHA XSR 900 Naked 160

73 YAMAHA YZF-R1 Sportive 158

74 KTM 390 DUKE Naked 155

75 BMW S 1000 RR Sportive 153

76 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 152

77 HONDA CROSSRUNNER Turismo 152

78 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Naked 150

79 KAWASAKI NINJA 650 Sportive 149

80 BMW K 1600 GT Turismo 146

81 FANTIC MOTOR 125M Supermotard 145

82 DUCATI XDIAVEL Custom 139

83 BETA EVO 2T 300 Trial 138

84 KSR BRIXTON BX 125 Naked 138

85 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 136

86 SUZUKI VAN VAN 200 Enduro 132

87 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 128

88 KTM 250 EXC-F Enduro 127

89 HONDA CROSSTOURER Turismo 123

90 KTM 1090 ADVENTURE Enduro 121

91 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R Enduro 121

92 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 115

93 MASH TWO FIFTY Naked 114

94 BENELLI BN 251 Naked 113

95 SUZUKI GSX-R 1000 Sportive 113

96 YAMAHA XV950 Custom 113

97 SWM SM 125 R Supermotard 112

98 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 111

99 YAMAHA YZF-R125 Sportive 111

100 TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER Custom 108