Ford Transit 2016: i prezzi

Ford Transit
Smartworld

Trazione anteriore, posteriore o integrale, tre motori e un listino che parte da 23.250 euro (IVA esclusa)

La Ford ha comunicato i prezzi del Transit 2016: le modifiche introdotte in occasione del nuovo Model Year riguardano la destandardizzazione della ruota di scorta su tutti i veicoli con ruota posteriore singola (che diventa optional gratuito), la standardizzazione del sistema mantenimento corsia sui veicoli Cat. N2 (C.Cab, CDCab e Van 470) e – per quanto riguarda i Bus M2 – il debutto del modello 440 L4H3 a 14/15 posti e la standardizzazione delle cappelliere (su versioni H3) e del sistema mantenimento corsia.

Il veicolo commerciale Ford Transit 2016 è disponibile a trazione anteriore, posteriore o integrale con un motore 2.2 turbodiesel TDCi in tre varianti di potenza (100, 125 e 155 CV), due allestimenti (Entry e Trend) e quattro varianti di passo: medio, lungo, Jumbo (passo lungo con sbalzo lungo) ed Extra. Di seguito troverete tutti i prezzi e l’intero listino del furgone dell’Ovale Blu.

Ford Transit Furgone 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione anteriore – Passo medio

Ford Transit 290 L2H2 Entry 100 CV   23.250 euro
Ford Transit 290 L2H2 Entry 125 CV   24.000 euro
Ford Transit 290 L2H2 Entry 155 CV   24.750 euro

Ford Transit 310 L2H2 Entry 100 CV   24.000 euro
Ford Transit 310 L2H2 Entry 125 CV   24.750 euro
Ford Transit 310 L2H2 Entry 125 CV Econetic 25.000 euro
Ford Transit 310 L2H2 Entry 155 CV   25.500 euro
Ford Transit 310 L2H2 Trend 100 CV   25.500 euro
Ford Transit 310 L2H2 Trend 125 CV   26.250 euro
Ford Transit 310 L2H2 Trend 155 CV   27.000 euro

Ford Transit 330 L2H2 Entry 100 CV   24.750 euro
Ford Transit 330 L2H2 Entry 125 CV   25.500 euro
Ford Transit 330 L2H2 Entry 125 CV Econetic 25.750 euro
Ford Transit 330 L2H2 Entry 155 CV   26.250 euro
Ford Transit 330 L2H2 Trend 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 330 L2H2 Trend 125 CV   27.000 euro
Ford Transit 330 L2H2 Trend 155 CV   27.750 euro

Ford Transit 350 L2H2 Entry 100 CV   25.500 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 125 CV   26.250 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 125 CV Econetic 26.500 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 155 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 100 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 125 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 155 CV   28.500 euro

Trazione anteriore – Passo lungo

Ford Transit 310 L3H2 Entry 100 CV   24.750 euro
Ford Transit 310 L3H2 Entry 125 CV   25.500 euro
Ford Transit 310 L3H2 Entry 125 CV Econetic 25.750 euro
Ford Transit 310 L3H2 Entry 155 CV   26.250 euro
Ford Transit 310 L3H2 Trend 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 310 L3H2 Trend 125 CV   27.000 euro

Ford Transit 330 L3H2 Entry 100 CV   25.500 euro
Ford Transit 330 L3H2 Entry 125 CV   26.250 euro
Ford Transit 330 L3H2 Entry 125 CV Econetic 26.500 euro
Ford Transit 330 L3H2 Entry 155 CV   27.000 euro
Ford Transit 330 L3H2 Trend 100 CV   27.000 euro
Ford Transit 330 L3H2 Trend 125 CV   27.750 euro

Ford Transit 350 L3H2 Entry 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV Econetic 27.250 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 155 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   28.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 155 CV   29.250 euro

Trazione posteriore – Passo medio

Ford Transit 350 L2H2 Entry 100 CV   25.500 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 125 CV   26.250 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 155 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 100 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 125 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 155 CV   28.500 euro

Trazione posteriore – Passo lungo

Ford Transit 350 L3H2 Entry 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   27.000 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 155 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   28.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 155 CV   29.250 euro

Trazione posteriore – Passo lungo sbalzo lungo Jumbo

Ford Transit 350 L4H3 Entry 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L4H3 Entry 125 CV   28.500 euro
Ford Transit 350 L4H3 Entry 155 CV   29.250 euro
Ford Transit 350 L4H3 Trend 100 CV   29.250 euro
Ford Transit 350 L4H3 Trend 125 CV   30.000 euro
Ford Transit 350 L4H3 Trend 155 CV   30.750 euro

Ford Transit 470 L4H3 Entry 125 CV   32.150 euro
Ford Transit 470 L4H3 Entry 155 CV   32.900 euro
Ford Transit 470 L4H3 Trend 125 CV   33.250 euro
Ford Transit 470 L4H3 Trend 155 CV   34.000 euro

Trazione integrale – Passo medio

Ford Transit 350 L2H2 Entry 125 CV   31.250 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 155 CV   32.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 125 CV   32.750 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 155 CV   33.500 euro

Trazione integrale – Passo lungo

Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   32.000 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 155 CV   32.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   33.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 155 CV   34.250 euro

Ford Transit Furgone Doppia Cabina 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione anteriore – Passo medio

Ford Transit 310 L2H2 125 CV    25.500 euro
Ford Transit 310 L2H2 155 CV    26.250 euro
 
Ford Transit 330 L2H2 100 CV    25.500 euro
Ford Transit 330 L2H2 125 CV    26.250 euro
Ford Transit 330 L2H2 155 CV    27.000 euro

Ford Transit 350 L2H2 100 CV    26.250 euro
Ford Transit 350 L2H2 125 CV    27.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 155 CV    27.750 euro

Trazione anteriore – Passo lungo

Ford Transit 330 L3H2 100 CV    26.250 euro
Ford Transit 330 L3H2 125 CV    27.000 euro
Ford Transit 330 L3H2 155 CV    27.750 euro

Ford Transit 350 L3H2 100 CV    27.000 euro
Ford Transit 350 L3H2 125 CV    27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 155 CV    28.500 euro

Ford Transit Combi M1 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione anteriore – Passo medio

Ford Transit 310 L2H2 Entry 100 CV   25.500 euro
Ford Transit 310 L2H2 Entry 125 CV   26.250 euro
Ford Transit 310 L2H2 Trend 100 CV   27.000 euro
Ford Transit 310 L2H2 Trend 125 CV   27.750 euro

Ford Transit 330 L2H2 Entry 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 330 L2H2 Entry 125 CV   27.000 euro
Ford Transit 330 L2H2 Trend 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 330 L2H2 Trend 125 CV   28.500 euro

Trazione anteriore – Passo lungo

Ford Transit 310 L3H2 Entry 100 CV   26.250 euro
Ford Transit 310 L3H2 Entry 125 CV   27.000 euro
Ford Transit 310 L3H2 Trend 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 310 L3H2 Trend 125 CV   28.500 euro

Ford Transit 330 L3H2 Entry 100 CV   27.000 euro
Ford Transit 330 L3H2 Entry 125 CV   27.750 euro
Ford Transit 330 L3H2 Trend 100 CV   28.500 euro
Ford Transit 330 L3H2 Trend 125 CV   29.250 euro

Ford Transit 350 L3H2 Entry 100 CV   27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   28.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 100 CV   29.250 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   30.000 euro

Trazione posteriore – Passo lungo

Ford Transit 350 L3H2 Entry 100 CV    27.750 euro
Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   28.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 100 CV   29.250 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   30.000 euro

Trazione integrale – Passo lungo

Ford Transit 350 L3H2 Entry 125 CV   33.500 euro
Ford Transit 350 L3H2 Trend 125 CV   35.000 euro

Ford Transit Chassis Cabina Singola 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione anteriore – Passo medio

Ford Transit 350 L2 100 CV    24.750 euro
Ford Transit 350 L2 125 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L2 155 CV    26.250 euro

Trazione anteriore – Passo lungo

Ford Transit 350 L3 100 CV    24.750 euro
Ford Transit 350 L3 125 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L3 155 CV    26.250 euro

Trazione anteriore – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L4 100 CV    25.250 euro
Ford Transit 350 L4 125 CV    26.000 euro
Ford Transit 350 L4 155 CV    26.750 euro

Trazione posteriore – Passo corto

Ford Transit 330 L1 100 CV    24.000 euro
Ford Transit 330 L1 125 CV    24.750 euro
Ford Transit 330 L1 155 CV    25.500 euro

Trazione posteriore – Passo medio

Ford Transit 350 L2 100 CV    24.750 euro
Ford Transit 350 L2 125 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L2 155 CV    26.250 euro

Ford Transit 470 L2 155 CV    29.900 euro

Trazione posteriore – Passo lungo

Ford Transit 350 L3 100 CV    24.750 euro
Ford Transit 350 L3 125 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L3 155 CV    26.250 euro

Ford Transit 430 L3 155 CV    30.650 euro

Ford Transit 470 L3 125 CV    29.150 euro
Ford Transit 470 L3 155 CV    29.900 euro

Trazione posteriore – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L4 100 CV    25.250 euro
Ford Transit 350 L4 125 CV    26.000 euro
Ford Transit 350 L4 155 CV    26.750 euro
Ford Transit 350 L4 155 CV Euro 6   27.500 euro

Ford Transit 430 L4 155 CV    31.150 euro

Ford Transit 470 L4 155 CV    30.400 euro

Trazione posteriore – Passo extra lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L5 100 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L5 125 CV    26.250 euro
Ford Transit 350 L5 155 CV    27.000 euro
Ford Transit 350 L5 125 CV Euro 6   27.000 euro

Ford Transit 430 L5 155 CV    31.400 euro

Ford Transit 470 L5 155 CV    30.650 euro

Trazione integrale – Passo corto

Ford Transit 330 L1 125 CV    29.750 euro

Trazione integrale – Passo medio

Ford Transit 350 L2 125 CV    30.500 euro
Ford Transit 350 L2 155 CV    31.250 euro

Trazione integrale – Passo lungo

Ford Transit 350 L3 125 CV    30.500 euro
Ford Transit 350 L3 155 CV    31.250 euro

Trazione integrale – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L4 125 CV    31.000 euro

Ford Transit Chassis Doppia Cabina 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione posteriore – Passo medio

Ford Transit 350 L2 100 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L2 125 CV    26.250 euro
Ford Transit 350 L2 155 CV    27.000 euro

Trazione posteriore – Passo lungo

Ford Transit 350 L3 100 CV    25.500 euro
Ford Transit 350 L3 125 CV    26.250 euro
Ford Transit 350 L3 155 CV    27.000 euro

Ford Transit 470 L3 155 CV    29.250 euro

Trazione posteriore – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L4 100 CV    26.000 euro
Ford Transit 350 L4 125 CV    26.750 euro
Ford Transit 350 L4 155 CV    27.500 euro

Ford Transit 470 L4 155 CV    29.750 euro

Trazione posteriore – Passo extra sbalzo lungo

Ford Transit 350 L5 100 CV    26.250 euro
Ford Transit 350 L5 125 CV    27.000 euro
Ford Transit 350 L5 155 CV    27.750 euro

Ford Transit 470 L5 155 CV    30.000 euro

Trazione integrale – Passo medio

Ford Transit 350 L2 125 CV    31.250 euro
Ford Transit 350 L2 155 CV    32.000 euro

Trazione integrale – Passo lungo

Ford Transit 350 L3 125 CV    31.250 euro
Ford Transit 350 L3 155 CV    32.000 euro

Trazione integrale – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 350 L4 125 CV    31.750 euro
Ford Transit 350 L4 155 CV    32.500 euro

Trazione integrale – Passo extra sbalzo lungo

Ford Transit 350 L5 125 CV    32.000 euro

Ford Transit Bus M2 2016 – I prezzi (IVA esclusa)

Trazione posteriore – Passo medio

Ford Transit 350 L2H2 Entry 125 CV   34.000 euro
Ford Transit 350 L2H2 Entry 155 CV   34.750 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 125 CV   35.850 euro
Ford Transit 350 L2H2 Trend 155 CV   36.600 euro

Trazione posteriore – Passo lungo

Ford Transit 410 L3H2 Entry 125 CV   34.750 euro
Ford Transit 410 L3H2 Entry 155 CV   35.500 euro
Ford Transit 410 L3H2 Trend 125 CV   36.600 euro
Ford Transit 410 L3H2 Trend 155 CV   37.350 euro

Trazione posteriore – Passo lungo sbalzo lungo

Ford Transit 440 L4H3 Entry 155 CV   37.000 euro

Ford Transit 460 L4H3 Entry 125 CV   36.750 euro
Ford Transit 460 L4H3 Entry 155 CV   37.500 euro

Ford Transit 440 L4H3 Trend 155 CV   38.850 euro

Ford Transit 460 L4H3 Trend 125 CV   38.600 euro
Ford Transit 460 L4H3 Trend 155 CV   39.350 euro