Anche a febbraio 2022 le immatricolazioni auto in Italia hanno fatto registrare un calo importante: – 22,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (110.869 vetture nuove targate contro 143.161). Come a gennaio i migliori risultati tra le “big” sono arrivati da Dacia (+ 13,84%) e Ford (- 10,13%).
Di seguito troverete tutti i dati sulle immatricolazioni auto in Italia a febbraio 2022: le classifiche dei 10 modelli più venduti, delle Case più amate e dei 10 veicoli più acquistati in base al segmento, all’alimentazione e alla carrozzeria.
Immatricolazioni auto febbraio 2022: i 10 modelli più venduti in Italia
La Fiat Panda ha conservato il primato nella classifica delle auto più vendute in Italia a febbraio 2022 e in terza posizione c’è sempre la Ford Puma: quello che è cambiato è il secondo posto, con la Lancia Ypsilon che ha tolto la medaglia d’argento alla Dacia Sandero.
Per quanto riguarda la top ten segnaliamo l’ingresso di quattro modelli (Citroën C3, Renault Captur, Jeep Renegade e Peugeot 208) al posto delle Toyota Yaris Cross e Yaris, della Peugeot 2008 e della Volkswagen Polo.
Le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2022
Fiat Panda | 10.130 |
Lancia Ypsilon | 3.894 |
Ford Puma | 3.180 |
Fiat 500X | 2.595 |
Citroën C3 | 2.580 |
Dacia Duster | 2.561 |
Dacia Sandero | 2.552 |
Renault Captur | 2.501 |
Jeep Renegade | 2.365 |
Peugeot 208 | 2.317 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: la classifica delle Case più amate in Italia
La graduatoria delle immatricolazioni auto in Italia a febbraio 2022 relativa alle Case non ha visto grossi cambiamenti rispetto a gennaio: il podio è sempre occupato da Fiat, Ford e Volkswagen mentre Citroën ha scalzato BMW dalle prime dieci posizioni.
Le Case più vendute in Italia a febbraio 2022
Fiat | 16.066 (- 29,49%) |
Ford | 8.656 (- 10,13%) |
Volkswagen | 7.265 (- 33,85%) |
Peugeot | 6.931 (- 35,12%) |
Toyota | 5.896 (- 26,20%) |
Renault | 5.292 (- 19,60%) |
Dacia | 5.141 (+ 13,84%) |
Citroën | 4.729 (- 42,69%) |
Jeep | 4.700 (- 16,25%) |
Opel | 4.436 (- 33,51%) |
Audi | 4.371 (- 21,31%) |
BMW | 4.250 (- 13,71%) |
Lancia | 3.892 (+ 0,67%) |
Hyundai | 3.630 (+ 0,39%) |
Kia | 3.608 (- 3,37%) |
Mercedes | 3.399 (- 12,44%) |
Suzuki | 2.411 (- 51,38%) |
Nissan | 2.180 (- 21,16%) |
Skoda | 1.988 (- 29,75%) |
Mini | 1.664 (+ 16,53%) |
DR | 1.585 (+ 154,82%) |
Seat | 1.312 (- 33,57%) |
Volvo | 1.031 (- 40,95%) |
Mazda | 941 (- 21,26%) |
Honda | 719 (+ 10,28%) |
Alfa Romeo | 640 (- 26,18%) |
DS | 465 (+ 28,81%) |
Cupra | 460 (+ 30,68%) |
MG | 433 |
Land Rover | 409 (- 56,12%) |
Lexus | 382 (- 22,36%) |
Porsche | 349 (- 36,08%) |
Smart | 322 (- 46,42%) |
Tesla | 279 (- 0,71%) |
Mitsubishi | 196 (- 45,71%) |
Subaru | 172 (- 8,02%) |
Jaguar | 168 (- 44,74%) |
Lynk & Co | 145 |
Maserati | 128 (+ 20,75%) |
Ferrari | 61 (+ 12,96%) |
Ssangyong | 50 (- 30,56%) |
Altre | 45 (+ 45,2%) |
Mahindra | 37 (- 36,21%) |
Lamborghini | 26 (- 13,33%) |
Great Wall | 5 (- 92,19%) |
Aston Martin | 4 (+ 300,00%) |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: top 10 per segmento
La Lancia Ypsilon è la nuova leader tra le “B” (scettro tolto alla Dacia Sandero) mentre la BMW serie 5 è la nuova regina delle “E” al posto della Mercedes GLE Coupé. Sono queste le uniche due modifiche nella classifica delle immatricolazioni auto in Italia di febbraio 2022 relativa ai segmenti.
Le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2022 per segmento
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento A" più vendute in Italia
Fiat Panda | 10.130 |
Fiat 500 | 2.005 |
Kia Picanto | 1.103 |
Suzuki Ignis | 856 |
Hyundai i10 | 587 |
Volkswagen up! | 438 |
Smart EQ fortwo | 297 |
Abarth 500 | 270 |
Renault Twingo | 188 |
Dacia Spring | 61 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento B" più vendute in Italia
Lancia Ypsilon | 3.894 |
Ford Puma | 3.180 |
Citroën C3 | 2.580 |
Dacia Sandero | 2.552 |
Renault Captur | 2.501 |
Peugeot 208 | 2.317 |
Toyota Yaris | 2.083 |
Peugeot 2008 | 1.925 |
Opel Corsa | 1.849 |
Renault Clio | 1.688 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento C" più vendute in Italia
Fiat 500X | 2.595 |
Dacia Duster | 2.561 |
Jeep Renegade | 2.365 |
Jeep Compass | 2.297 |
Peugeot 3008 | 2.007 |
Volkswagen Golf | 1.330 |
Hyundai Tucson | 1.322 |
Kia Sportage | 992 |
Ford EcoSport | 919 |
Toyota C-HR | 876 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento D" più vendute in Italia
Ford Kuga | 2.303 |
BMW X1 | 1.591 |
Audi Q3 | 984 |
Volkswagen Tiguan | 837 |
Toyota RAV4 | 763 |
Mercedes GLA | 712 |
Alfa Romeo Stelvio | 547 |
Audi A4 | 499 |
BMW serie 3 | 481 |
Mercedes classe C | 468 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento E" più vendute in Italia
BMW serie 5 | 245 |
Tesla Model Y | 223 |
Audi A6 | 188 |
Mercedes GLE | 157 |
Audi Q8 | 154 |
Mercedes GLE Coupé | 142 |
Porsche Cayenne | 101 |
Land Rover Range Rover Sport | 97 |
Maserati Levante | 91 |
Volvo XC90 | 68 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 "segmento F" più vendute in Italia
Porsche 911 | 87 |
Porsche Taycan | 51 |
Maserati Ghibli | 31 |
Mercedes classe S | 24 |
Jaguar F-Type | 21 |
Ferrari F8 | 20 |
BMW serie 8 Gran Coupé | 16 |
BMW serie 8 | 16 |
Lamborghini Urus | 16 |
Mercedes GT Coupé 4 | 13 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: top 10 per alimentazione
Sono quattro le novità nella classifica delle immatricolazioni auto di febbraio 2022 in Italia per alimentazione: la Volkswagen Polo ha dovuto cedere due primati (la Citroën C3 è diventata la nuova regina tra i modelli a benzina mentre la Skoda Kamiq è la vettura a metano più venduta) mentre tra i modelli a GPL segnaliamo il sorpasso della Dacia Duster ai danni della Sandero.
Ultime – ma non meno importanti – le elettriche: la Fiat Nuova 500 ha scalzato la Dacia Spring dal gradino più alto del podio.
Le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2022 per alimentazione
Immatricolazioni auto febbraio 2022: i 10 modelli a benzina più venduti in Italia
Citroën C3 | 2.067 |
Opel Corsa | 1.629 |
Peugeot 208 | 1.577 |
Volkswagen T-Cross | 1.372 |
Volkswagen Polo | 1.293 |
Dacia Sandero | 1.076 |
Kia Picanto | 923 |
Ford EcoSport | 919 |
Peugeot 2008 | 910 |
Nissan Juke | 807 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: i 10 modelli diesel più venduti in Italia
Fiat 500X | 1.860 |
Ford Kuga | 1.606 |
Peugeot 3008 | 1.493 |
BMW X1 | 1.155 |
Jeep Renegade | 1.062 |
Jeep Compass | 1.058 |
Peugeot 2008 | 918 |
Dacia Duster | 877 |
Volkswagen Tiguan | 692 |
Peugeot 208 | 647 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: i 10 modelli a GPL più venduti in Italia
Dacia Duster | 1.579 |
Dacia Sandero | 1.476 |
Renault Captur | 1.410 |
Renault Clio | 790 |
Fiat Panda | 784 |
Lancia Ypsilon | 362 |
DR 5.0 | 304 |
DR F35 | 268 |
DR 5 | 258 |
DR Evo 3 | 224 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: i 10 modelli a metano più venduti in Italia
Skoda Kamiq | 367 |
Seat Arona | 268 |
Volkswagen Polo | 233 |
Volkswagen Golf | 128 |
Audi A3 | 82 |
Volkswagen up! | 81 |
Fiat Panda | 54 |
Skoda Octavia | 47 |
Seat Leon | 44 |
Seat Ibiza | 35 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 ibride più vendute in Italia
Fiat Panda | 9.196 |
Lancia Ypsilon | 3.521 |
Ford Puma | 2.994 |
Toyota Yaris | 1.900 |
Toyota Yaris Cross | 1.588 |
Fiat 500 | 1.280 |
Hyundai Tucson | 1.091 |
Kia Sportage | 962 |
Toyota C-HR | 876 |
Suzuki Ignis | 856 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 ibride plug-in più vendute in Italia
Jeep Compass | 934 |
Jeep Renegade | 590 |
Volvo XC40 | 355 |
Peugeot 3008 | 286 |
BMW X1 | 225 |
Renault Captur | 223 |
Ford Kuga | 207 |
Mini Countryman | 176 |
MG EHS | 141 |
Audi Q3 | 139 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 elettriche più vendute in Italia
Fiat Nuova 500 | 509 |
Smart EQ fortwo | 297 |
Tesla Model Y | 223 |
Volkswagen ID.3 | 152 |
Renault Zoe | 145 |
Audi Q4 e-tron | 112 |
Hyundai Kona Electric | 101 |
BMW i4 | 101 |
Peugeot e-2008 | 97 |
Nissan Leaf | 96 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: top 10 per carrozzeria
I cambiamenti nella classifica delle immatricolazioni auto in Italia a febbraio 2022 relativa alla carrozzeria hanno coinvolto due modelli per famiglie: l’Audi A4 Avant è diventata la station wagon più amata dagli italiani al posto della Skoda Octavia Wagon mentre la Mercedes classe B ha tolto alla BMW serie 2 la medaglia d’oro tra le monovolume compatte.
Le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2022 per carrozzeria
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 crossover più vendute in Italia
Ford Puma | 3.180 |
Fiat 500X | 2.595 |
Renault Captur | 2.501 |
Dacia Duster | 2.288 |
Ford Kuga | 2.259 |
Peugeot 3008 | 1.983 |
Peugeot 2008 | 1.925 |
Jeep Renegade | 1.760 |
Opel Mokka | 1.444 |
Volkswagen T-Cross | 1.372 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 berline più vendute in Italia
Fiat Panda | 10.130 |
Lancia Ypsilon | 3.894 |
Citroën C3 | 2.580 |
Dacia Sandero | 2.552 |
Peugeot 208 | 2.317 |
Toyota Yaris | 2.083 |
Fiat 500 | 1.897 |
Opel Corsa | 1.849 |
Renault Clio | 1.688 |
Volkswagen Polo | 1.526 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 fuoristrada più vendute in Italia
Jeep Compass | 960 |
Jeep Renegade | 605 |
BMW X1 | 537 |
Toyota RAV4 | 405 |
Alfa Romeo Stelvio | 388 |
Audi Q5 | 377 |
Mercedes GLC | 339 |
Toyota Yaris Cross | 321 |
Mini Countryman | 308 |
Dacia Duster | 273 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 station wagon più vendute in Italia
Audi A4 Avant | 481 |
BMW serie 3 Touring | 368 |
Ford Focus SW | 327 |
Skoda Octavia Wagon | 223 |
Fiat Tipo SW | 217 |
BMW serie 5 Touring | 179 |
Volkswagen Passat Variant | 177 |
Renault Mégane Sporter | 164 |
Audi A6 Avant | 154 |
Toyota Corolla Touring Sports | 116 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 multispazio più vendute in Italia
Renault Kangoo | 281 |
Volkswagen Caddy | 188 |
Toyota Proace City | 152 |
Peugeot Rifter | 128 |
Citroën Berlingo | 116 |
Fiat Doblò | 93 |
Fiat Qubo | 78 |
Ford Tourneo Connect | 50 |
Nissan Townstar | 34 |
Opel Combo | 11 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 8 monovolume compatte più vendute in Italia
Mercedes classe B | 254 |
Citroën Grand C4 SpaceTourer | 181 |
BMW serie 2 | 179 |
Dacia Lodgy | 47 |
Volkswagen Touran | 31 |
Renault Scénic | 29 |
Peugeot 5008 | 5 |
Dacia Jogger | 4 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 coupé più vendute in Italia
BMW serie 4 | 165 |
BMW i4 | 101 |
BMW serie 2 | 66 |
Porsche Taycan | 51 |
Porsche 911 | 47 |
Jaguar F-Type | 19 |
Audi TT | 18 |
Audi A5 | 14 |
Mercedes GT Coupé 4 | 13 |
Ferrari Roma | 13 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: la piccola monovolume più venduta in Italia
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 cabrio e spider più vendute in Italia
Fiat 500 | 108 |
Mini Cabrio | 57 |
Mazda MX-5 | 48 |
Porsche 911 Cabriolet | 40 |
BMW serie 4 Cabrio | 37 |
Smart EQ fortwo cabrio | 25 |
Abarth 595 C | 18 |
BMW Z4 | 15 |
Ferrari Portofino | 10 |
Lotus Elise | 8 |
Immatricolazioni auto febbraio 2022: le 10 monovolume grandi più vendute in Italia
Mercedes classe V | 110 |
Toyota Proace Verso | 98 |
Citroën Spacetourer | 56 |
Ford S-Max | 36 |
Opel Zafira Life | 25 |
Volkswagen Multivan | 20 |
Ford Galaxy | 14 |
Renault Espace | 14 |
Opel Vivaro Life | 12 |
Peugeot Traveller | 10 |